分类 | 规格 | 2月4日 | 2月1日 |
公蟹 | 2公 | 28元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 25公 | 36元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹 | 35公 | 49元/斤 | 49元/斤 |
公蟹 | 4公 | 54元/斤 | 54元/斤 |
公蟹 | 45公 | 63元/斤 | 63元/斤 |
公蟹 | 5公 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹 | 18母 | 38元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 2母 | 51元/斤 | 51元/斤 |
母蟹 | 25母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 28母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 3母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹 | 35母 | 85元/斤 | 85元/斤 |
评论列表 | ||||
|
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X