分类 | 规格 | 1月28日 | 1月26日 |
公蟹 | 2公 | 22元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 25公 | 32元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 3公 | 38元/斤 | 36元/斤 |
公蟹 | 35公 | 45元/斤 | 43元/斤 |
公蟹 | 4公 | 50元/斤 | 48元/斤 |
公蟹 | 45公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 5公 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹 | 18母 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 2母 | 48元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 25母 | 54元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 28母 | 58元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 3母 | 63元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 35母 | 85元/斤 | 85元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X