分类 | 规格 | 12月18日 | 12月16日 |
母蟹 | 1-1.2两 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 1.3-1.5两 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.9两 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹 | 2-2.3两 | 49元/斤 | 49元/斤 |
母蟹 | 2.4-2.7两 | 58元/斤 | 58元/斤 |
母蟹 | 2.8-3.2两 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 1.2-1.6两 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 1.7-2.1两 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹 | 2.2-2.6两 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2.7-3.3两 | 36元/斤 | 36元/斤 |
公蟹 | 3.4-3.9两 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹 | 4-4.5两 | 55元/斤 | 55元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X