分类 | 规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹 | 2公 | 19元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 25公 | 28元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 3公 | 36元/斤 | 36元/斤 |
公蟹 | 35公 | 39元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 4公 | 48元/斤 | 49元/斤 |
公蟹 | 45公 | 66元/斤 | 67元/斤 |
公蟹 | 5公 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 18母 | 33元/斤 | 33元/斤 |
母蟹 | 2母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 25母 | 49元/斤 | 50元/斤 |
母蟹 | 28母 | 54元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 3母 | 67元/斤 | 68元/斤 |
母蟹 | 35母 | 105元/斤 | 105元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X