分类 | 规格 | 12月12日 | 12月11日 |
公蟹 | 2公 | 19元/斤 | 19元/斤 |
公蟹 | 25公 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 3公 | 36元/斤 | 36元/斤 |
公蟹 | 35公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 4公 | 50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹 | 45公 | 68元/斤 | 68元/斤 |
公蟹 | 5公 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 18母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 2母 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹 | 25母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 28母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 3母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹 | 35母 | 105元/斤 | 105元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X