分类 | 规格 | 12月11日 | 规格 | 12月10日 |
母蟹 | 7-9钱 | 27元/斤 | 8钱-1两 | 26元/斤 |
母蟹 | 1-1.2两 | 36元/斤 | 1.1-1.4两 | 35元/斤 |
母蟹 | 1.3-1.5两 | 40元/斤 | 1.4-1.6两 | 39元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.9两 | 47元/斤 | 1.7-2两 | 45元/斤 |
母蟹 | 2-2.3两 | 51元/斤 | 2.1-2.4两 | 48元/斤 |
母蟹 | 2.4-2.7两 | 57元/斤 | 2.5-2.8两 | 56元/斤 |
母蟹 | 2.8-3.2两 | 80元/斤 | 2.9-3.2两 | 80元/斤 |
公蟹 | 1.2两下 | 16元/斤 | 1.3两以下 | 15元/斤 |
公蟹 | 1.2-1.6两 | 21元/斤 | 1.3-1.7两 | 21元/斤 |
公蟹 | 1.7-2.1两 | 27元/斤 | 1.8-2.2两 | 25元/斤 |
公蟹 | 2.2-2.6两 | 31元/斤 | 2.3-2.7两 | 29元/斤 |
公蟹 | 2.7-3.3两 | 36元/斤 | 2.8-3.4两 | 34元/斤 |
公蟹 | 3.4-3.9两 | 44元/斤 | 3.5-4.2两 | 40元/斤 |
公蟹 | 4-4.5两 | 52元/斤 | 3.5-4.7两 | 50元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X