分类 | 规格 | 12月10日 | 12月9日 |
公蟹 | 6公 | 100元/只 | 100元/只 |
公蟹 | 5公 | 100元/斤 | 10元/斤 |
公蟹 | 45公 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹 | 4公 | 44元/斤 | 44元/斤 |
公蟹 | 35公 | 37元/斤 | 37元/斤 |
公蟹 | 3公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 25公 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹 | 2公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
母蟹 | 4母 | 80元/只 | 80元/只 |
母蟹 | 35母 | 135元/斤 | 135元/斤 |
母蟹 | 3母 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹 | 28母 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 25母 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 2母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹 | 18母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹 | 中母 | 14元/斤 | 14元/斤 |
备注:25母以下是38规格,28母以上是49规格。
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X