分类 | 规格 | 11月23日 | 11月21日 |
公蟹 | 5公 | 155元/斤 | 155元/斤 |
公蟹 | 45公 | 95元/斤 | 95元/斤 |
公蟹 | 4公 | 62元/斤 | 62元/斤 |
公蟹 | 35公 | 42元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 3公 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹 | 35母 | 180元/斤 | 180元/斤 |
母蟹 | 3母 | 105元/斤 | 105元/斤 |
母蟹 | 28母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹 | 25母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹 | 2母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 18母 | 28元/斤 | 28元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X