分类 | 规格 | 11月21日 | 11月20日 |
公蟹 | 2公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 25公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 3公 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 35公 | 37元/斤 | 37元/斤 |
公蟹 | 4公 | 49元/斤 | 48元/斤 |
公蟹 | 45公 | 65元/斤 | 62元/斤 |
公蟹 | 5公 | 98元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 18母 | 31元/斤 | 31元/斤 |
母蟹 | 2母 | 41元/斤 | 41元/斤 |
母蟹 | 25母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 28母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 3母 | 65元/斤 | 63元/斤 |
母蟹 | 35母 | 115元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X