分类 | 规格 | 11月18日 | 11月17日 |
公蟹 | 6公 | 100元/只 | 100元/只 |
公蟹 | 5公 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹 | 45公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 4公 | 41元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 35公 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 3公 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹 | 25公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 2公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
母蟹 | 4母 | 80元/只 | 80元/只 |
母蟹 | 35母 | 145元/斤 | 145元/斤 |
母蟹 | 3母 | 73元/斤 | 73元/斤 |
母蟹 | 28母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 25母 | 44元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2母 | 37元/斤 | 36元/斤 |
母蟹 | 18母 | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 中母 | 14元/斤 | 13元/斤 |
备注:25母以下是38规格,28母以上是49规格。
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X