分类 | 报价规格 | 11月16日 | 11月15日 |
母蟹 | 1.1两以下 | 15元/斤 | 15元/斤 |
母蟹 | 1.1-1.3两 | 23元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.2两 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 2.3-2.4两 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 2.6-2.8两 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 2.9-3.2两 | 85元/斤 | 85元/斤 |
公蟹 | 1.3两以下 | 7元/斤 | 7元/斤 |
公蟹 | 1.3-1.7两 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 1.8-2.2两 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 2.3-2.8两 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹 | 2.9-3.1两 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 3.2-3.6两 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 3.7-4.2两 | 34元/斤 | 34元/斤 |
公蟹 | 4.3-4.7两 | 45元/斤 | 45元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X