分类 | 报价规格 | 11月10日 | 11月9日 |
母蟹 | 1.1两以下 | 15元/斤 | 15元/斤 |
母蟹 | 1.1-1.3两 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 29元/斤 | 29元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.2两 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 2.3-2.4两 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 2.6-2.8两 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 2.9-3.2两 | 85元/斤 | 85元/斤 |
公蟹 | 1.5两以下 | 7元/斤 | 7元/斤 |
公蟹 | 1.5-1.9两 | 14元/斤 | 13元/斤 |
公蟹 | 2-2.4两 | 19元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 2.5-3两 | 23元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 3.1-3.7两 | 27元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 3.8-4.2两 | 36元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 4.3-4.7两 | 43元/斤 | 50元/斤 |
公蟹 | 4.8-5.2两 | 70元/斤 | 70元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X