分类 | 规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹 | 5公 | 140元/斤 | 140元/斤 |
公蟹 | 45公 | 90元/斤 | 95元/斤 |
公蟹 | 4公 | 57元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 35公 | 33元/斤 | 34元/斤 |
公蟹 | 3公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 35母 | 170元/斤 | 170元/斤 |
母蟹 | 3母 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 28母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 25母 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹 | 2母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 18母 | 25元/斤 | 25元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X