分类 | 规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹 | 5公 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹 | 45公 | 72元/斤 | 72元/斤 |
公蟹 | 4公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 35公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 3公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 25公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹 | 2公 | 11元/斤 | 11元/斤 |
母蟹 | 4母 | 70元/只 | 70元/只 |
母蟹 | 35母 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹 | 3母 | 72元/斤 | 72元/斤 |
母蟹 | 28母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 25母 | 41元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 2母 | 34元/斤 | 33元/斤 |
母蟹 | 18母 | 24元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 中母 | 13元/斤 | 13元/斤 |
备注:25母以下是38规格,28母以上是49规格。
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X