分类 | 规格 | 10月23日 | 10月22日 |
公蟹 | 2公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
公蟹 | 25公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 3公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 35公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 4公 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 45公 | 53元/斤 | 53元/斤 |
公蟹 | 5公 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 18母 | 26元/斤 | 25元/斤 |
母蟹 | 2母 | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 25母 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹 | 28母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹 | 3母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 35母 | 120元/斤 | 120元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X