分类 | 规格 | 10月22日 | 10月19日 |
公蟹 | 2公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
公蟹 | 25公 | 21元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 3公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 35公 | 30元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 4公 | 38元/斤 | 42元/斤 |
公蟹 | 45公 | 53元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 5公 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 18母 | 25元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 2母 | 37元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 25母 | 44元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 28母 | 50元/斤 | 54元/斤 |
母蟹 | 3母 | 60元/斤 | 67元/斤 |
母蟹 | 35母 | 120元/斤 | 120元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X