分类 | 规格 | 10月9日直销价 |
公蟹 | 5公 | 80元/斤 |
公蟹 | 45公 | 48元/斤 |
公蟹 | 4公 | 34元/斤 |
公蟹 | 35公 | 25元/斤 |
公蟹 | 3公 | 20元/斤 |
公蟹 | 25公 | 17元/斤 |
公蟹 | 2公 | 13元/斤 |
母蟹 | 35母 | 120元/斤 |
母蟹 | 3母 | 65元/斤 |
母蟹 | 28母 | 48元/斤 |
母蟹 | 25母 | 40元/斤 |
母蟹 | 2母 | 35元/斤 |
母蟹 | 79母 | 30元/斤 |
母蟹 | 46母 | 25元/斤 |
母蟹 | 13母 | 16元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X