分类 | 规格 | 10月18日 | 10月17日 |
公蟹 | 5公 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 45公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 4公 | 33元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 35公 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹 | 3公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 25公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
公蟹 | 2公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
母蟹 | 35母 | 100元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 3母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 28母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 25母 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 2母 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 18母 | 21元/斤 | 21元/斤 |
母蟹 | 中母 | 10元/斤 | 10元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X