分类 | 规格 | 10月17日批发价 | 10月16日批发价 | 10月15日批发价 |
公蟹 | 2公 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
公蟹 | 25公 | 22元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹 | 3公 | 25元/斤 | 26元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 35公 | 31元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 4公 | 41元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹 | 45公 | 55元/斤 | 58元/斤 | 58元/斤 |
公蟹 | 5公 | 95元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 18母 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 2母 | 40元/斤 | 41元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 25母 | 46元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 28母 | 55元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 3母 | 68元/斤 | 73元/斤 | 73元/斤 |
母蟹 | 35母 | 115元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X