分类 | 规格 | 10月17日批发价 | 10月15日批发价 | 10月14日批发价 |
公蟹 | 35公 | 32元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3公 | 26元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 25公 | 22元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 2公 | 17元/斤 | 20元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 15公 | 13元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹 | 25母 | 50元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 2母 | 43元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹 | 15母 | 32元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 1母 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X