分类 | 规格 | 10月13日收购价 | 10月12日收购价 | 10月11日收购价 |
公蟹 | 5公 | 80元/斤 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹 | 45公 | 50元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 4公 | 33元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 35公 | 25元/斤 | 26元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 3公 | 18元/斤 | 19元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 25公 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2公 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
母蟹 | 35母 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 3母 | 60元/斤 | 58元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 28母 | 50元/斤 | 48元/斤 | 44元/斤 |
母蟹 | 25母 | 42元/斤 | 40元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 2母 | 35元/斤 | 33元/斤 | 31元/斤 |
母蟹 | 18母 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹 | 中母 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X