分类 | 规格 | 10月11日批发价 | 10月10日批发价 | 10月8日批发价 |
公蟹 | 45公 | 58元/斤 | 58元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 4公 | 48元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
公蟹 | 35公 | 35元/斤 | 33元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3公 | 29元/斤 | 28元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 25公 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 2公 | 17元/斤 | 15元/斤 | 19元/斤 |
母蟹 | 35母 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
母蟹 | 3母 | 85元/斤 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹 | 28两 | 64元/斤 | 65元/斤 | 69元/斤 |
母蟹 | 25母 | 55元/斤 | 54元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 2母 | 39元/斤 | 39元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 179母 | 30元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
母蟹 | 146母 | 23元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X