分类 | 规格 | 10月9日收购价 | 10月7日收购价 | 10月6日收购价 |
公蟹 | 5公 | 80元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
公蟹 | 45公 | 50元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹 | 4公 | 33元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 35公 | 22元/斤 | 20元/斤 | 23元/斤 |
公蟹 | 3公 | 17元/斤 | 16元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 25公 | 14元/斤 | 13元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2公 | 10元/斤 | 10元/斤 | 11元/斤 |
母蟹 | 35母 | 90元/斤 | 85元/斤 | 90元/斤 |
母蟹 | 3母 | 50元/斤 | 50元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 28母 | 42元/斤 | 43元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 25母 | 36元/斤 | 38元/斤 | 42元/斤 |
母蟹 | 2母 | 30元/斤 | 31元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 18母 | 22元/斤 | 22元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 中母 | 12元/斤 | 12元/斤 | 13元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X