分类 | 规格 | 10月6日直销价 | 10月5日直销价 | 10月4日直销价 |
公蟹 | 5公 | 150元/斤 | 150元/斤 | 150元/斤 |
公蟹 | 45公 | 65元/斤 | 65元/斤 | 68元/斤 |
公蟹 | 4公 | 50元/斤 | 50元/斤 | 48元/斤 |
公蟹 | 35公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 3公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 25公 | 19元/斤 | 19元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 2公 | 14元/斤 | 14元/斤 | 15元/斤 |
母蟹 | 35母 | 150元/斤 | 150元/斤 | 150元/斤 |
母蟹 | 3母 | 80元/斤 | 80元/斤 | 90元/斤 |
母蟹 | 28母 | 56元/斤 | 56元/斤 | 68元/斤 |
母蟹 | 25母 | 52元/斤 | 52元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 2母 | 40元/斤 | 40元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 79母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 33元/斤 |
母蟹 | 46母 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 13母 | 18元/斤 | 18元/斤 | 17元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X