分类 | 规格 | 9月29日批发价 | 9月27日批发价 | 9月26日批发价 |
公蟹 | 35公 | 38元/斤 | 37元/斤 | |
公蟹 | 3公 | 30元/斤 | 32元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 25公 | 23元/斤 | 23元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 2公 | 16元/斤 | 16元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 15公 | 10元/斤 | 9元/斤 | 10元/斤 |
母蟹 | 25母 | 65元/斤 | 75元/斤 | 68元/斤 |
母蟹 | 2母 | 45元/斤 | 39元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 15母 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 两母 | 20元/斤 | 20元/斤 | 18元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X