分类 | 规格 | 9月28日收购价 | 9月27日收购价 | 9月26日收购价 |
公蟹 | 5公 | 120元/斤 | 120元/斤 | 130元/斤 |
公蟹 | 45公 | 85元/斤 | 80元/斤 | 90元/斤 |
公蟹 | 4公 | 55元/斤 | 50元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 35公 | 27元/斤 | 25元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 3公 | 17元/斤 | 16元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 25公 | 13元/斤 | 13元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2公 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
公蟹 | 中公 | 6元/斤 | 6元/斤 | 7元/斤 |
母蟹 | 35母 | 140元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹 | 3母 | 92元/斤 | 90元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 28母 | 68元/斤 | 65元/斤 | 68元/斤 |
母蟹 | 25母 | 55元/斤 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 2母 | 36元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 18母 | 25元/斤 | 25元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 中母 | 16元/斤 | 15元/斤 | 16元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X