分类 | 规格 | 9月28日批发价 | 9月27日批发价 | 9月26日批发价 |
公蟹 | 45公 | 95元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹 | 4公 | 60元/斤 | 73元/斤 | 75元/斤 |
公蟹 | 35公 | 35元/斤 | 37元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3公 | 25元/斤 | 27元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 25公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 2公 | 15元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹 | 35母 | 145元/斤 | 150元/斤 | 150元/斤 |
母蟹 | 3母 | 105元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
母蟹 | 28两 | 80元/斤 | 75元/斤 | 80元/斤 |
母蟹 | 25母 | 62元/斤 | 58元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 2母 | 41元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 179母 | 35元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 146母 | 30元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X