分类 | 报价规格 | 9月24日收购价 | 9月22日收购价 | 9月21日收购价 |
公蟹 | 45公 | 120元/斤 | 120元/斤 | 115元/斤 |
公蟹 | 4公 | 80元/斤 | 85元/斤 | 83元/斤 |
公蟹 | 35公 | 32元/斤 | 35元/斤 | 41元/斤 |
公蟹 | 3公 | 21元/斤 | 28元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 25公 | 15元/斤 | 18元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 2公 | 13元/斤 | 15元/斤 | 14元/斤 |
母蟹 | 35母 | 170元/斤 | 160元/斤 | 155元/斤 |
母蟹 | 3母 | 125元/斤 | 115元/斤 | 120元/斤 |
母蟹 | 28母 | 82元/斤 | 85元/斤 | 83元/斤 |
母蟹 | 25母 | 53元/斤 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 2母 | 34元/斤 | 36元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 15母 | 27元/斤 | 29元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 小母 | 17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X