分类 | 规格 | 9月22日直销价 | 9月21日直销价 | 9月20日直销价 |
公蟹 | 45公 | 130元/斤 | 130元/斤 | 120元/斤 |
公蟹 | 4公 | 95元/斤 | 90元/斤 | 88元/斤 |
公蟹 | 35公 | 40元/斤 | 46元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 3公 | 27元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 25公 | 21元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 3母 | 132元/斤 | 130元/斤 | 120元/斤 |
母蟹 | 28母 | 95元/斤 | 95元/斤 | 88元/斤 |
母蟹 | 25母 | 63元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 2母 | 29元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹 | 18母 | 32元/斤 | 31元/斤 | 30元/斤 |
本报价不含运费。
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X