分类 | 报价规格 | 9月21日收购价 | 9月19日收购价 | 9月18日收购价 |
公蟹 | 45公 | 115元/斤 | 100元/斤 | 120元/斤 |
公蟹 | 4公 | 83元/斤 | 70元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 35公 | 41元/斤 | 36元/斤 | 48元/斤 |
公蟹 | 3公 | 26元/斤 | 26元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 25公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 2公 | 14元/斤 | 15元/斤 | 17元/斤 |
母蟹 | 35母 | 155元/斤 | 160元/斤 | 170元/斤 |
母蟹 | 3母 | 120元/斤 | 100元/斤 | 112元/斤 |
母蟹 | 28母 | 83元/斤 | 70元/斤 | 82元/斤 |
母蟹 | 25母 | 56元/斤 | 50元/斤 | 57元/斤 |
母蟹 | 2母 | 35元/斤 | 33元/斤 | 36元/斤 |
母蟹 | 15母 | 27元/斤 | 25元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 小母 | 16元/斤 | 16元/斤 | 18元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X