分类 | 规格 | 9月19日收购价 | 9月18日收购价 | 9月17日收购价 |
公蟹 | 4公 | 75元/斤 | 75元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 35公 | 43元/斤 | 43元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 3公 | 29元/斤 | 29元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 2公 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 3母 | 100元/斤 | 100元/斤 | 110元/斤 |
母蟹 | 28母 | 75元/斤 | 75元/斤 | 80元/斤 |
母蟹 | 25母 | 53元/斤 | 53元/斤 | 57元/斤 |
母蟹 | 2母 | 35元/斤 | 35元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 15母 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X