分类 | 报价规格 | 1月14日收购价 | 1月15日收购价 | 1月16日收购价 |
公蟹 | 4.2-4.7两 | 105元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹 | 3.7-4.1两 | 65元/斤 | 70元/斤 | 65元/斤 |
公蟹 | 3.2-3.6两 | 43元/斤 | 43元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 2.7-3.1两 | 32元/斤 | 32元/斤 | 34元/斤 |
公蟹 | 2.3-2.6两 | 21元/斤 | 23元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 1.8-2.2两 | 13元/斤 | 14元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 1.3-1.7两 | 7元/斤 | 7元/斤 | 8元/斤 |
公蟹 | 1.3两以下 | 4元/斤 | 5元/斤 | 5元/斤 |
母蟹 | 2.8-3.2两 | 100元/斤 | 105元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 2.5-2.7两 | 55元/斤 | 60元/斤 | 63元/斤 |
母蟹 | 2.2-2.4两 | 47元/斤 | 48元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 1.9-2.1两 | 39元/斤 | 40元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.8两 | 32元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 1.3-1.5两 | 24元/斤 | 24元/斤 | 25元/斤 |
母蟹 | 1-1.2两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 17元/斤 |
母蟹 | 7-9钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X