分类 | 规格 | 1月9日收购价 | 1月12日收购价 | 1月14日收购价 |
公蟹 | 3.5两 | 37元/斤 | ||
公蟹 | 3两 | 30元/斤 | 32元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 19元/斤 | 21元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 2两 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
公蟹 | 1.5两 | 8元/斤 | 8元/斤 | 8.5元/斤 |
母蟹 | 2两 | 31元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 168母 | 23元/斤 | 23元/斤 | 24元/斤 |
母蟹 | 135母 | 18元/斤 | 18元/斤 | 19元/斤 |
母蟹 | 1两 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X