分类 | 报价规格 | 1月7日收购价 | 1月8日收购价 | 1月10日收购价 |
公蟹 | 4.3-4.7两 | 110元/斤 | 115元/斤 | 105元/斤 |
公蟹 | 3.8-4.2两 | 65元/斤 | 65元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 3.3-3.7两 | 40元/斤 | 40元/斤 | 39元/斤 |
公蟹 | 2.9-3.2两 | 28元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 2.4-2.8两 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 1.9-2.3两 | 15元/斤 | 15元/斤 | 13元/斤 |
公蟹 | 1.4-1.8两 | 9元/斤 | 8元/斤 | 7元/斤 |
公蟹 | 1.4两以下 | 5元/斤 | 5元/斤 | 4元/斤 |
母蟹 | 2.9-3.2两 | 105元/斤 | 110元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 2.6-2.8两 | 60元/斤 | 60元/斤 | 58元/斤 |
母蟹 | 2.3-2.5两 | 44元/斤 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹 | 2.2-2.2两 | 37元/斤 | 37元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 31元/斤 | 31元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 23元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
母蟹 | 1.1-1.3两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 8钱-1两 | 11元/斤 | 11元/斤 | 10元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X