分类 | 规格 | 12月30日批发价 | 1月3日批发价 | 1月4日批发价 |
公蟹 | 3.5两 | 48元/斤 | 46元/斤 | 48元/斤 |
公蟹 | 3两 | 35元/斤 | 33元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 2两 | 19元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 |
公蟹 | 1.5两 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹 | 3两 | 110元/斤 | 100元/斤 | 110元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 48元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 2两 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 1.8母 | 25元/斤 | 26元/斤 | 25元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X