分类 | 报价规格 | 1月2日收购价 | 1月3日收购价 | 1月4日收购价 |
公蟹 | 5两 | 160元/斤 | 160元/斤 | 160元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹 | 4两 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 39元/斤 | 39元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 3两 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 18元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 2两 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
公蟹 | 中公 | 6元/斤 | 6元/斤 | 6元/斤 |
母蟹 | 4两 | 80元/只 | 80元/只 | 80元/只 |
母蟹 | 3.5两 | 160元/斤 | 160元/斤 | 150元/斤 |
母蟹 | 3两 | 75元/斤 | 75元/斤 | 70元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 45元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 39元/斤 | 39元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 2两 | 28元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 18元/斤 | 18元/斤 | 17元/斤 |
母蟹 | 中母 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X