分类 | 报价规格 | 1月2日收购价 | 1月3日收购价 | 1月4日收购价 |
公蟹 | 4.3-4.7两 | 115元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹 | 3.8-4.2两 | 65元/斤 | 68元/斤 | 65元/斤 |
公蟹 | 3.3-3.7两 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 2.9-3.2两 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2.4-2.8两 | 23元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹 | 1.9-2.3两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹 | 1.4-1.8两 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
公蟹 | 1.4两以下 | 6元/斤 | 6元/斤 | 6元/斤 |
母蟹 | 2.9-3.2两 | 110元/斤 | 105元/斤 | 105元/斤 |
母蟹 | 2.6-2.8两 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 2.3-2.5两 | 44元/斤 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹 | 2.2-2.2两 | 38元/斤 | 38元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 31元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
母蟹 | 1.1-1.3两 | 17元/斤 | 17元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 8钱-1两 | 12元/斤 | 12元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X