分类 | 规格 | 12月28日收购价 | 12月29日收购价 | 12月30日收购价 |
公蟹 | 3.5两 | 39元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
公蟹 | 3两 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 19元/斤 | 19元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 2两 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
公蟹 | 1.5两 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 |
母蟹 | 2两 | 35元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 168母 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
母蟹 | 135母 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹 | 1两 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X