分类 | 规格 | 12月27日批发价 | 12月28日批发价 | 12月29日批发价 |
公蟹 | 3.5两 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹 | 3两 | 31元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 21元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 1.5两 | 12元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 43元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2两 | 31元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 1.8母 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹 | 1母 | 17元/斤 | 19元/斤 | 17元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X