分类 | 报价规格 | 12月26日收购价 | 12月27日收购价 | 12月29日收购价 |
公蟹 | 5两 | 160元/斤 | 160元/斤 | 160元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹 | 4两 | 60元/斤 | 62元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 39元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
公蟹 | 3两 | 29元/斤 | 30元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 19元/斤 | 19元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 2两 | 12元/斤 | 12元/斤 | 11元/斤 |
公蟹 | 中公 | 6元/斤 | 6元/斤 | 6元/斤 |
母蟹 | 4两 | 180元/斤 | 80元/只 | 80元/只 |
母蟹 | 3.5两 | 160元/斤 | 55元/只 | 160元/斤 |
母蟹 | 3两 | 75元/斤 | 75元/斤 | 80元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 45元/斤 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 39元/斤 | 41元/斤 | 39元/斤 |
母蟹 | 2两 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 19元/斤 | 19元/斤 | 18元/斤 |
母蟹 | 中母 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X