分类 | 规格 | 12月19日批发价 | 12月23日批发价 | 12月27日批发价 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 25元/斤 | 24元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 3两 | 35元/斤 | 35元/斤 | 36元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 46元/斤 | 44元/斤 | 46元/斤 |
公蟹 | 4两 | 80元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 135元/斤 | 120元/斤 | 110元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 26元/斤 | 26元/斤 | 25元/斤 |
母蟹 | 2两 | 36元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 47元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 56元/斤 | 53元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 3两 | 105元/斤 | 85元/斤 | 75元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 175元/斤 | 155元/斤 | 140元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X