分类 | 报价规格 | 12月13日收购价 | 12月14日收购价 | 12月15日收购价 |
公蟹 | 4.8两以上不封顶 | 180元/斤 | 170元/斤 | 170元/斤 |
公蟹 | 4.3-4.7两 | 125元/斤 | 125元/斤 | 125元/斤 |
公蟹 | 3.8-4.2两 | 75元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
公蟹 | 3.3-3.7两 | 38元/斤 | 38元/斤 | 37元/斤 |
公蟹 | 3-3.2两 | 28元/斤 | 28元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2.5-2.9两 | 21元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 2-2.4两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 1.5-1.9两 | 11元/斤 | 11元/斤 | 12元/斤 |
公蟹 | 1.5两以下 | 6元/斤 | 6元/斤 | 6元/斤 |
母蟹 | 3.3两以上不封顶 | 160元/斤 | 160元/斤 | 160元/斤 |
母蟹 | 2.9-3.2两 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
母蟹 | 2.6-2.8两 | 63元/斤 | 63元/斤 | 63元/斤 |
母蟹 | 2.3-2.5两 | 43元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.2两 | 35元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹 | 1.8-2两 | 30元/斤 | 31元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 1.5-1.7两 | 23元/斤 | 24元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 1.2-1.4两 | 16元/斤 | 18元/斤 | 19元/斤 |
母蟹 | 8钱-1.1两 | 12元/斤 | 14元/斤 | 15元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X