分类 | 规格 | 12月5日批发价 | 12月8日批发价 | 12月12日批发价 |
公蟹 | 2两 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 20元/斤 | 20元/斤 | 19元/斤 |
公蟹 | 3两 | 32元/斤 | 33元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 42元/斤 | 43元/斤 | 42元/斤 |
公蟹 | 4两 | 83元/斤 | 83元/斤 | 83元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹 | 2两 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 43元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 73元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹 | 3两 | 105元/斤 | 105元/斤 | 105元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X