分类 | 规格 | 12月6日批发价 | 12月9日批发价 | 12月10日批发价 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 | 16元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 21元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 3两 | 31元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 43元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 4两 | 75元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 125元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 23元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 2两 | 33元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 55元/斤 | 57元/斤 | 57元/斤 |
母蟹 | 3两 | 100元/斤 | 105元/斤 | 105元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 160元/斤 | 170元/斤 | 170元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X