分类 | 报价规格 | 12月8日收购价 | 12月9日收购价 | 12月10日收购价 |
公蟹 | 3.5两 | 40元/斤 | 39元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 3两 | 29元/斤 | 29元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 19元/斤 | 19元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 2两 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
公蟹 | 1.5两 | 9元/斤 | 8.5元/斤 | 9元/斤 |
母蟹 | 2两 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 168母 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 135母 | 21元/斤 | 20元/斤 | 21元/斤 |
母蟹 | 1两 | 16元/斤 | 15元/斤 | 16元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X