分类 | 规格 | 11月28日批发价 | 12月1日批发价 | 12月6日批发价 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 23元/斤 | 22元/斤 | 21元/斤 |
公蟹 | 3两 | 33元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 46元/斤 | 45元/斤 | 43元/斤 |
公蟹 | 4两 | 95元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 140元/斤 | 125元/斤 | 125元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 26元/斤 | 25元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 | 35元/斤 | 33元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 47元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 70元/斤 | 62元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 3两 | 125元/斤 | 110元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 175元/斤 | 165元/斤 | 160元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X