分类 | 规格 | 11月24日批发价 | 11月25日批发价 | 11月26日批发价 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹 | 3两 | 32元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 45元/斤 | 46元/斤 | 46元/斤 |
公蟹 | 4两 | 95元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 140元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 27元/斤 | 26元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 47元/斤 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 70元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹 | 3两 | 125元/斤 | 125元/斤 | 125元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 175元/斤 | 175元/斤 | 175元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X