分类 | 规格 | 11月3日批发价 | 11月6日批发价 | 11月9日批发价 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 3两 | 28元/斤 | 29元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 43元/斤 | 42元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 4两 | 85元/斤 | 80元/斤 | 75元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 135元/斤 | 135元/斤 | 130元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 25元/斤 | 24元/斤 | 25元/斤 |
母蟹 | 2两 | 36元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 54元/斤 | 50元/斤 | 48元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 90元/斤 | 85元/斤 | 70元/斤 |
母蟹 | 3两 | 135元/斤 | 130元/斤 | 115元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X