规格分类 | 10月30日批发价 | 10月31日批发价 | 11月1日批发价 |
4.5两公蟹 | 145元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
4两公蟹 | 100元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
3.5两公蟹 | 42元/斤 | 41元/斤 | 40元/斤 |
3两公蟹 | 26元/斤 | 25元/斤 | 24元/斤 |
2.5两公蟹 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
2两公蟹 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
3两母蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
2.8两母蟹 | 103元/斤 | 102元/斤 | 102元/斤 |
2.5两母蟹 | 61元/斤 | 60元/斤 | 57元/斤 |
2两母蟹 | 36元/斤 | 34元/斤 | 33元/斤 |
168母蟹 | 25元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X