规格分类 | 10月16日批发价 | 10月18日批发价 | 10月21日批发价 |
4.5两公蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 | 145元/斤 |
4两公蟹 | 90元/斤 | 90元/斤 | 95元/斤 |
3.5两公蟹 | 40元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
3两公蟹 | 25元/斤 | 28元/斤 | 27元/斤 |
2.5两公蟹 | 17元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
2两公蟹 | 13元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
3两母蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 | 150元/斤 |
2.8两母蟹 | 115元/斤 | 105元/斤 | 110元/斤 |
2.5两母蟹 | 65元/斤 | 64元/斤 | 68元/斤 |
2两母蟹 | 34元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
168母蟹 | 24元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X